●首页 加入收藏 网站地图 热点专题 网站搜索 [RSS订阅] [WAP访问]  
语言选择:
英语联盟 | www.enun.cn
英语学习 | 英语阅读 | 英语写作 | 英语听力 | 英语语法 | 综合口语 | 考试大全 | 英语四六 | 英语课堂 | 广播英语 | 行业英语 | 出国留学
品牌英语 | 实用英语 | 英文歌曲 | 影视英语 | 幽默笑话 | 英语游戏 | 儿童英语 | 英语翻译 | 英语讲演 | 求职简历 | 奥运英语 | 英文祝福
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

GMAT考试算分细则

[日期:2006-07-22]   [字体: ]

  GMAT 50 51 101 790

  GMAT 50 46 96 780

  GMAT 51 44 95 770

  GMAT 50 47 97 770

  GMAT 51 48 99 770

  GMAT 49 47 96 760

  GMAT 49 45 94 760

  GMAT 50 42 92 750

  GMAT 49 44 93 750

  GMAT 49 42 91 750

  GMAT 50 40 90 740

  GMAT 49 41 90 740

  GMAT 50 40 90 730

  GMAT 50 38 88 730

  GMAT 48 41 89 730

  GMAT 45 44 89 720

  GMAT 47 42 89 720

  GMAT 49 38 87 710

  GMAT 48 40 88 710

  GMAT 48 38 86 710

  GMAT 47 40 87 710

  GMAT 39 47 86 710

  GMAT 43 44 87 710

  GMAT 50 36 86 710

  GMAT 48 38 86 700

  GMAT 49 34 83 690

  GMAT 48 37 85 690

  GMAT 48 35 83 680

  GMAT 49 33 82 680

  GMAT 49 31 80 680

  GMAT 40 42 82 680

  GMAT 49 33 82 670

  GMAT 50 29 79 660

  GMAT 47 34 81 660

  GMAT 49 29 78 650

  GMAT 48 30 78 650

  GMAT 42 39 81 650

  GMAT 50 27 77 640

  GMAT 49 27 76 640

  GMAT 38 39 77 640

  GMAT 51 27 78 630

  GMAT 49 25 74 620

  GMAT 48 25 73 610

  GMAT 45 29 74 610

  GMAT 46 26 72 600

  GMAT 48 18 66 540

  GMAT 48 17 65 540

  GMAT 40 23 63 520

  GMAT 50 21 71 610

   免责声明:本站信息仅供参考,版权和著作权归原作者所有! 如果您(作者)发现侵犯您的权益,请与我们联系:QQ-50662607,本站将立即删除!
 
阅读:

推荐 】 【 打印
相关新闻       考试  GMAT 
本文评论       全部评论
发表评论

点评: 字数
姓名:
内容查询

热门专题
 图片新闻