全国英语等级考试西南石油大学考点061次成绩 |
||||||||
zkz准考证号 | xm姓名 | tlcj 听力成绩 |
bscj 笔试成绩 |
kscj 口试成绩 |
bshg 笔试合格 |
kshg 口试合格 |
zhg 总合格 |
zsbh证书编号 |
590106100001 | 陈鹏 | 18 | 65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 51061590100001 |
590106100002 | 阳玲 | 24 | 82 | 5 | 1 | 1 | 1 | 51061590100002 |
590106100003 | 陈立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
590106100004 | 张茄新 | 17 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
590106100005 | 蒋宇 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
590106100006 | 李淑梅 | 19 | 68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51061590100006 |
590106100007 | 邹林 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100008 | 赵元媛 | 14 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100009 | 万海峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
590106100010 | 王松 | 16 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100011 | 周嫄 | 11 | 57 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
590106100012 | 杜洋 | 14 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
590106100013 | 王炜彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
590106100014 | 申君宝 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
590106100015 | 黄继丹 | 12 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100016 | 任飞 | 8 | 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51061590100016 |
590106100017 | 刘菊泉 | 23 | 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51061590100017 |
590106100018 | 陈凯 | 17 | 59 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
590106100019 | 陈强 | 17 | 68 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
590106100020 | 杜杰 | 19 | 62 | 4 | 1 | 1 | 1 | 51061590100020 |
590106100021 | 廖进科 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
590106100022 | 陈明哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
590106100023 | 侯波 | 11 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100024 | 杨小兰 | 17 | 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51061590100024 |
590106100025 | 余晓庆 | 17 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100026 | 蒋金凤 | 19 | 66 | 4 | 1 | 1 | 1 | 51061590100026 |
590106100027 | 郭丹 | 18 | 66 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
590106100028 | 郑应稀 | 13 | 63 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
590106100029 | 庄志 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
590106100030 | 任菲 | 12 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100031 | 李汶达 | 18 | 65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 51061590100031 |
590106100032 | 朱华 | 26 | 75 | 4 | 1 | 1 | 1 | 51061590100032 |
590106100033 | 杨曦 | 12 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100034 | 李俊文 | 17 | 62 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
590106100035 | 陈毅龙 | 17 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100036 | 俞徐林 | 13 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100037 | 陈诚 | 20 | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51061590100037 |
590106100038 | 刘春 | 16 | 63 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
590106100039 | 王斐 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
590106100040 | 雷粒栏 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
590106100041 | 钱利 | 18 | 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51061590100041 |
590106100042 | 于成凤 | 16 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
590106100043 | 孙洋 | 14 | 62 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
590106100044 | 薛超 | 19 | 59 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
bshg:笔试合格 1:为合格 kshg:口试合格 1:为合格 zhg:总合格 1:笔试口试都合格、2:笔试合格而口试不合格、3:笔试不合格口试合格 |