2008 美国男子篮球队球员名单
球员 位置 身高 体重 生日 现役球队/大学或高中
卡梅隆-安东尼 F 6-8 230 5/29/84 丹佛掘金/雪域大学
卡洛斯-布泽尔 F 6-9 258 11/20/81 犹他爵士/杜克大学
克里斯-波什 F 6-10 230 3/24/84 多伦多猛龙/佐治亚理工学院
科比-布莱恩特 G 6-6 220 8/23/78 洛杉矶湖人/马里昂中学
德怀特-霍华德 F/C 6-11 265 12/08/85 奥兰多魔术/Southwest Atlanta Christian Acd.
勒布朗-詹姆斯 F 6-8 240 12/30/84 克里夫兰骑士/St.Vincent-St. Mary H.S.
贾森-基德 G 6-4 212 3/23/73 达拉斯小牛/加州大学
克里斯-保罗 G 6-0 170 5/06/85 新奥尔良黄蜂/维克森林大学
泰夏安-普林斯 F 6-9 205 2/28/80 底特律活塞/肯塔基大学
迈克尔-里德 G 6-6 215 8/24/79 密尔沃基雄鹿/俄亥俄大学
德怀恩-韦德 G 6-4 212 1/17/82 迈阿密热火/马凯特大学
狄龙-威廉姆斯 G 6-3 205 7/26/84 犹他爵士/伊利诺伊大学
总经理: 杰里-科兰杰洛
主教练: 麦克-克瑞易斯基,杜克大学
助理教练: 吉姆-博伊汉姆,雪域大学
助理教练: 麦克-德安东尼,纽约尼克斯
助理教练: 内特-麦克米兰,波特兰开拓者
队医: 谢尔登-彭斯(Sheldon Burns),明尼苏达森林狼
体能教练: 基思-琼斯(Keith Jones),休斯敦火箭
体能教练: 凯西-史密斯 (Casey Smith),达拉斯小牛
梦八队共有12人